
Envío gratuito a partir de 150€ 5% DTO +500€ 10% DTO +1000€ 15% DTO +1500€
3,37 €
Impuestos Excl. Gastos de envío calculados en checkout.
Potencia la imagen corporativa y la conexión con tu audiencia gracias al Polo Tecnic Plus, disponible en azul marino para transmitir profesionalismo y coherencia visual. Su tejido técnico de secado rápido y alta resistencia al desgaste asegura comodidad y durabilidad en cualquier evento.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 3500 | ||
| AZUL | M | 1900 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | L | 1400 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | XL | 640 | ||
| +3500 | 09-10-2026 | |||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1200 | ||
| +700 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | S | 7200 | ||
| +5300 | 09-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | M | 6400 | ||
| +10000 | 09-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | L | 7800 | ||
| +10000 | 09-10-2026 | |||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | XL | 5600 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 2400 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | S | 480 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | M | 750 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | L | 1000 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 420 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 310 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | S | 700 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | M | 1700 | ||
| +8900 | 09-10-2026 | |||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | L | 2300 | ||
| +8900 | 09-10-2026 | |||
| +13000 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | XL | 1900 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +13000 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | XXL | 2500 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | S | 340 | ||
| +340 | 09-10-2026 | |||
| NARANJA | M | 270 | ||
| +140 | 09-10-2026 | |||
| +90 | 16-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | L | 150 | ||
| +190 | 09-10-2026 | |||
| +210 | 16-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | XL | 0 | ||
| +360 | 09-10-2026 | |||
| +230 | 16-10-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 0 | ||
| +140 | 09-10-2026 | |||
| +180 | 16-10-2026 | |||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | S | 470 | ||
| +1000 | 09-10-2026 | |||
| +9700 | 16-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | M | 0 | ||
| +3100 | 09-10-2026 | |||
| +14000 | 16-10-2026 | |||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | L | 0 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +19000 | 16-10-2026 | |||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XL | 0 | ||
| +2000 | 09-10-2026 | |||
| +11000 | 16-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 1100 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | S | 2600 | ||
| ROJO | M | 3600 | ||
| ROJO | L | 3400 | ||
| ROJO | XL | 2400 | ||
| ROJO | XXL | 850 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| VERDE | S | 0 | ||
| +610 | 09-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | M | 370 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | L | 920 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | XL | 1000 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | XXL | 1200 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | S | 200 | ||
| +70 | 09-10-2026 | |||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | M | 0 | ||
| +190 | 09-10-2026 | |||
| +120 | 16-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | L | 0 | ||
| +340 | 16-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 0 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 170 | ||
| +290 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 160 | ||
| +140 | 09-10-2026 | |||
| +900 | 16-10-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 750 | ||
| +1000 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 1400 | ||
| +700 | 09-10-2026 | |||
| +1600 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 520 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 300 | ||
| +250 | 09-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | S | 0 | ||
| +250 | 09-10-2026 | |||
| +340 | 16-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | M | 0 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| +1200 | 16-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | L | 0 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| +2100 | 16-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | XL | 210 | ||
| +250 | 09-10-2026 | |||
| +1500 | 16-10-2026 | |||
| +1600 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | XXL | 0 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| +520 | 16-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 560 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | XXXL | 610 | ||
| +610 | 09-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 940 | ||
| +430 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 400 | ||
| +1000 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 |
¡Descuentos por cantidad!
5%
DESCUENTO
Compras +500€
10%
DESCUENTO
Compras +1000€
15%
DESCUENTO
Compras +1500€
Se aplican directamente en el carrito/checkout.






Polo Tecnic Plus nace de la necesidad de las empresas y creadores de ofrecer un uniforme o merchandising que combine estética profesional con máximo confort. Al elegir este polo, no solo transmites la imagen de marca que deseas, sino que aseguras a tu equipo o audiencia una prenda pensada para resistir el uso diario sin perder frescura y estilo.
Confeccionado en tejido técnico de poliéster de alta transpirabilidad, el Polo Tecnic Plus evacua el sudor de manera rápida, lo que significa mayor comodidad en jornadas largas o actividades al aire libre y evita esas incómodas manchas que dañan la imagen corporativa. Su ligereza y elasticidad permiten libertad de movimiento, por lo que el equipo se siente a gusto tanto en una feria, como en el punto de venta o durante un evento deportivo.
La amplia paleta de once colores –amarillo vivo, azul marino, azul claro, blanco, fucsia, gris, marrón, naranja, negro, rojo y verde– ofrece la versatilidad necesaria para que el polo armonice con cualquier línea gráfica o campaña promocional. Además, la disponibilidad en seis tallas (S, M, L, XL, XXL y XXXL) garantiza un ajuste perfecto para distintos tipos de cuerpo, potenciando la sensación de profesionalidad y unidad de grupo al no dejar espacios en blanco ni demasías.
Su diseño incorpora cuello y puños acanalados que mantienen la forma lavado tras lavado, además de costuras reforzadas en hombros y laterales que aseguran durabilidad en entornos exigentes. Esta solidez constructiva, unida a un tejido que acepta con facilidad bordados y estampados, se traduce en un lienzo ideal para plasmar logos, mensajes o diseños corporativos, reforzando la cohesión de marca y el reconocimiento visual frente al público.
Con el Polo Tecnic Plus de PROMERCH obtienes una pieza de textil profesional, pensada para personalizar, cómoda de llevar y resistente al uso intensivo. Una elección que suma calidad, funcionalidad y atractivo estético para cualquier proyecto de marketing, eventos o equipamiento corporativo.
Puedes comprar nuestros productos personalizados o sin marcajes. Selecciona la cantidad, elige «Comprar con Impresión». Se te desplegará una ventana emergente donde configurarlo todo con un par de clicks. Selecciona la opción «continuar» y listo, se añadirá a tu carrito.
¡Sí! Compra en cantidad y beneficiate de descuentos importantes como un 5% de descuento por compras superiores a 500€, un 10% de descuento por compras superiores a 1000€ y un 15% de descuento por compras superiores a 3000€.
Tenemos envío gratuito a partir de 150€ en compra.
Productos sin marcar: de 5 a 10 días.
Productos con marcado: Tras aprobar el diseño se tardan entre 15 y 20 días.

Area 1

Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2

Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3

Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 4

Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5

Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6

Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |