
Envío gratuito a partir de 150€ 5% DTO +500€ 10% DTO +1000€ 15% DTO +1500€
1,29 €
Impuestos Excl. Gastos de envío calculados en checkout.
Camiseta técnica infantil de manga corta ranglán, confeccionada en tejido 100% poliéster waffle interlock, incorpora tecnología Cool Dry, que favorece la transpiración y el secado rápido. Diseño con mangas ranglán y costuras overlock en sisa y mangas. Cuello y cubrecosturas a tono.
Transpirable. 100% Poliéster Waffle Interlock 135 g/ m2.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO FLUOR | 5-6 | 1200 | ||
| +1300 | 09-12-2026 | |||
| +2200 | 08-01-2027 | |||
| AMARILLO FLUOR | 7-8 | 2200 | ||
| +1000 | 09-12-2026 | |||
| +2500 | 08-01-2027 | |||
| AMARILLO FLUOR | 11-12 | 7000 | ||
| +1000 | 09-12-2026 | |||
| +1600 | 08-01-2027 | |||
| AMARILLO FLUOR | 9-10 | 6000 | ||
| +270 | 09-12-2026 | |||
| +620 | 08-01-2027 | |||
| AREN | AREN | 5-6 | 0 | |
| +1700 | 09-12-2026 | |||
| AREN | AREN | 7-8 | 290 | |
| +900 | 09-12-2026 | |||
| AREN | AREN | 11-12 | 1000 | |
| +1000 | 09-12-2026 | |||
| AREN | AREN | 9-10 | 980 | |
| +470 | 09-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 1100 | ||
| +1300 | 09-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 1900 | ||
| +2700 | 09-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 7300 | ||
| +880 | 09-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 6500 | ||
| +880 | 09-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 0 | ||
| +480 | 30-11-2026 | |||
| +1900 | 21-12-2026 | |||
| +1900 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 8 | ||
| +550 | 09-12-2026 | |||
| +3000 | 21-12-2026 | |||
| +2600 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 1800 | ||
| +480 | 09-12-2026 | |||
| +4000 | 21-12-2026 | |||
| +2600 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 1800 | ||
| +550 | 09-12-2026 | |||
| +1700 | 21-12-2026 | |||
| +1200 | 08-01-2027 | |||
| BLANCO | 5-6 | 2200 | ||
| +7100 | 09-12-2026 | |||
| +1700 | 21-12-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 2600 | ||
| +17000 | 09-12-2026 | |||
| +6100 | 21-12-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 13000 | ||
| +13000 | 09-12-2026 | |||
| +2600 | 21-12-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 11000 | ||
| +9700 | 09-12-2026 | |||
| +1400 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 610 | ||
| +1300 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 1000 | ||
| +1300 | 08-01-2027 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 3800 | ||
| +910 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 3300 | ||
| +910 | 21-12-2026 | |||
| MARINO | 5-6 | 0 | ||
| +1600 | 09-12-2026 | |||
| +1900 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 7-8 | 0 | ||
| +1400 | 30-11-2026 | |||
| +1200 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 11-12 | 930 | ||
| +2500 | 09-12-2026 | |||
| +2700 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 9-10 | 950 | ||
| +2700 | 09-12-2026 | |||
| +1700 | 08-01-2027 | |||
| MORADO | 5-6 | 260 | ||
| +1000 | 13-11-2026 | |||
| MORADO | 7-8 | 580 | ||
| +900 | 13-11-2026 | |||
| MORADO | 11-12 | 1200 | ||
| +890 | 23-11-2026 | |||
| MORADO | 9-10 | 1000 | ||
| +900 | 23-11-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | 5-6 | 0 | ||
| +840 | 09-12-2026 | |||
| +1800 | 21-12-2026 | |||
| +1700 | 08-01-2027 | |||
| NARANJA FLUOR | 7-8 | 60 | ||
| +1300 | 09-12-2026 | |||
| +3500 | 21-12-2026 | |||
| +4000 | 08-01-2027 | |||
| NARANJA FLUOR | 11-12 | 2600 | ||
| +770 | 09-12-2026 | |||
| +1700 | 21-12-2026 | |||
| +1900 | 08-01-2027 | |||
| NARANJA FLUOR | 9-10 | 1400 | ||
| +990 | 09-12-2026 | |||
| +3700 | 21-12-2026 | |||
| +4100 | 08-01-2027 | |||
| NEGRO | 5-6 | 1300 | ||
| NEGRO | 7-8 | 2200 | ||
| NEGRO | 11-12 | 5900 | ||
| NEGRO | 9-10 | 5100 | ||
| ROJO | 5-6 | 330 | ||
| +3100 | 21-12-2026 | |||
| +410 | 08-01-2027 | |||
| ROJO | 7-8 | 0 | ||
| +1200 | 09-12-2026 | |||
| +5500 | 21-12-2026 | |||
| +340 | 08-01-2027 | |||
| ROJO | 11-12 | 2600 | ||
| +10000 | 21-12-2026 | |||
| +480 | 08-01-2027 | |||
| ROJO | 9-10 | 3100 | ||
| +770 | 09-12-2026 | |||
| +5000 | 21-12-2026 | |||
| +480 | 08-01-2027 | |||
| ROFL | ROFL | 5-6 | 270 | |
| +520 | 08-01-2027 | |||
| ROFL | ROFL | 7-8 | 390 | |
| +1700 | 08-01-2027 | |||
| ROFL | ROFL | 11-12 | 1200 | |
| +880 | 08-01-2027 | |||
| ROFL | ROFL | 9-10 | 1300 | |
| +520 | 08-01-2027 | |||
| TURQ | TURQ | 5-6 | 0 | |
| +5500 | 09-12-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 7-8 | 0 | |
| +6400 | 30-11-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 11-12 | 690 | |
| +6400 | 09-12-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 9-10 | 15 | |
| +9200 | 09-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 10 | ||
| +1700 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 240 | ||
| +1800 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 1800 | ||
| +2700 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 1700 | ||
| +990 | 23-11-2026 |
¡Descuentos por cantidad!
5%
DESCUENTO
Compras +500€
10%
DESCUENTO
Compras +1000€
15%
DESCUENTO
Compras +1500€
Se aplican directamente en el carrito/checkout.






Puedes comprar nuestros productos personalizados o sin marcajes. Selecciona la cantidad, elige «Comprar con Impresión». Se te desplegará una ventana emergente donde configurarlo todo con un par de clicks. Selecciona la opción «continuar» y listo, se añadirá a tu carrito.
¡Sí! Compra en cantidad y beneficiate de descuentos importantes como un 5% de descuento por compras superiores a 500€, un 10% de descuento por compras superiores a 1000€ y un 15% de descuento por compras superiores a 3000€.
Tenemos envío gratuito a partir de 150€ en compra.
Productos sin marcar: de 5 a 10 días.
Productos con marcado: Tras aprobar el diseño se tardan entre 15 y 20 días.

No hay áreas de marcaje disponibles.
No hay técnicas y colores disponibles.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |